性能表
二次性能
我们知道,我们的每一个年轻人都在自己的个人成长和发展之旅, 我们为他们所取得的进步感到骄傲. 这是我们对年轻人的承诺,我们致力于帮助每一个人发挥他们的潜力.
我们的进度8分是-0.03.
由于Covid-19大流行的影响,这影响了考试, 下表中的结果来自2019年.
学院 | 地方政府平均 | 英国平均 | |
---|---|---|---|
达到8 | 40 | 44.3 | 46.5 |
英语达到5级或以上 & GCSE数学作业 | 28% | 32.00% | 43.3% |
进入EBacc资格考试的学生 | 25% | 40.00% | 38.4% |
获得EBacc 5/C或以上资格证书的学生 | 5% | 12.00% | 16.7% |
四年级毕业后继续就读或就业的学生 | 97% | 95% | 94% |
弱势学生的表现 | 英国公立学校 | ||
进度8分 | 0.1 | 0.13 | |
成就8分 | 39.5 | 50.1 | |
学习英语的学生 & 数学GCSE成绩5级或以上 | 33% | 50.1% | |
学习英语的学生 & 数学GCSE成绩4级或以上 | 54% | 71.5% | |
取得EBacc 5/C或以上成绩的学生 | 6% | 20.2% | |
取得EBacc 4/C或以上成绩的学生 | 10% | 28.5% | |
在小学四年级后就读或就业至少两个学期的学生 | 97% | 96% |
有关考试结果的更多信息,请访问 教育署网站.